| NUTRITIONALINFORMATION | Amount/serving | %DV* | Amount/serving | %DV* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Fat 1g | 2% | Total Carb 21g | 7% | ||||||
| Serv Size 1 Slice (42g) | Sat. Fat 0g | 0% | Fiber 4g | 16% | |||||
| Servings about 16 | Cholest. 0mg | 0% | Sugars 0g | ||||||
| Calories 110 | Sodium 130mg | 5% | Protein 4g | ||||||
| Fat Calories 10 | Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% | |||||
| Calcium | 2% | Iron | 6% | ||||||
| Amount/serving | %DV* | Amount/serving | %DV* | ||||||
| Total Fat 0g | 0% | Total Carb 22g | 7% | ||||||
| Serv Size 1 Slice (42g) | Sat. Fat 0g | 0% | Fiber 3g | 12% | |||||
| Servings about 16 | Cholest. 0mg | 0% | Sugars 3g | ||||||
| Calories 110 | Sodium 130mg | 5% | Protein 4g | ||||||
| Fat Calories 0 | Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% | |||||
| Calcium | 2% | Iron | 6% | ||||||
| NUTRITIONALINFORMATION | Amount/serving | %DV* | Amount/serving | %DV* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Fat 1g | 2% | Total Carb 18g | 6% | ||||||
| Serv Size 1 Slice (32g) | Sat. Fat 0g | 0% | Fiber 1g | 4% | |||||
| Servings about 16 | Cholest. 0mg | 0% | Sugars 0g | ||||||
| Calories 90 | Sodium 100mg | 4% | Protein 4g | ||||||
| Fat Calories 10 | Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% | |||||
| Calcium | 0% | Iron | 6% | ||||||
| Amount/serving | %DV* | Amount/serving | %DV* | ||||||
| Total Fat 1g | 2% | Total Carb 18g | 6% | ||||||
| Serv Size 1 Slice (32g) | Sat. Fat 0g | 0% | Fiber 2g | 8% | |||||
| Servings about 16 | Cholest. 0mg | 0% | Sugars 0g | ||||||
| Calories 90 | Sodium 100mg | 4% | Protein 4g | ||||||
| Fat Calories 10 | Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% | |||||
| Calcium | 0% | Iron | 6% | ||||||
| Amount/serving | %DV* | Amount/serving | %DV* | ||||||
| Total Fat .5g | 1% | Total Carb 21g | 7% | ||||||
| Serv Size 1 Slice (34g) | Sat. Fat 0g | 0% | Fiber 1g | 4% | |||||
| Servings about 13 | Cholest. 0mg | 0% | Sugars 0g | ||||||
| Calories 100 | Sodium 100mg | 4% | Protein 3g | ||||||
| Fat Calories 5 | Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% | |||||
| Calcium | 0% | Iron | 4% | ||||||
| NUTRITIONALINFORMATIONNUTR | Amount/serving | %DV* | Amount/serving | %DV* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Fat 0g | 0% | Total Carb 22g | 7% | ||||||
| Serv Size ½ inch slice (47g) | Sat. Fat 0g | 0% | Fiber 4g | 16% | |||||
| Cholest. 0mg | 0% | Sugars 0g | |||||||
| Servings about 15 | Cholest. 0mg | 0% | Sugars 0g | ||||||
| Calories 110 | Sodium 140mg | 6% | Protein 6g | ||||||
| Fat Calories 0 | Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% | |||||
| Calcium | 2% | Iron | 6% | ||||||
| NUTRITIONALINFORMATION | Amount/serving | %DV* | Amount/serving | %DV* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Fat 0g | 0% | Total Carb 21g | 7% | ||||||
| Serv Size 1 Slice (47g) | Sat. Fat 0g | 0% | Fiber 3g | 12% | |||||
| Servings about 15 | Cholest. 0mg | 0% | Sugars 0g | ||||||
| Calories 110 | Sodium 140mg | 6% | Protein 6g | ||||||
| Fat Calories 0 | Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% | |||||
| Calcium | 2% | Iron | 6% | ||||||
| Amount/serving | %DV* | Amount/serving | %DV* | ||||||
| Total Fat 0g | 0% | Total Carb 22g | 7% | ||||||
| Serv Size 1 Slice (47g) | Sat. Fat 0g | 0% | Fiber 3g | 12% | |||||
| Servings about 15 | Cholest. 0mg | 0% | Sugars 3g | ||||||
| Calories 110 | Sodium 140mg | 6% | Protein 4g | ||||||
| Fat Calories 0 | Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% | |||||
| Calcium | 2% | Iron | 6% | ||||||
| Amount/serving | %DV* | Amount/serving | %DV* | ||||||
| Total Fat 1g | 2% | Total Carb 23g | 8% | ||||||
| Serv Size 1 Slice (47g) | Sat. Fat 0g | 0% | Fiber 3g | 12% | |||||
| Servings about 15 | Cholest. 0mg | 0% | Sugars 3g | ||||||
| Calories 120 | Sodium 140mg | 6% | Protein 6g | ||||||
| Fat Calories 10 | Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% | |||||
| Calcium | 2% | Iron | 8% | ||||||
| Amount/serving | %DV* | Amount/serving | %DV* | ||||||
| Total Fat 0g | 0% | Total Carb 20g | 7% | ||||||
| Serv Size 1 Slice (33g) | Sat. Fat 0g | 0% | Fiber 1g | 4% | |||||
| Servings about 14 | Cholest. 0mg | 0% | Sugars 0g | ||||||
| Calories 90 | Sodium 130mg | 5% | Protein 3g | ||||||
| Fat Calories 0 | Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% | |||||
| Calcium | 0% | Iron | 2% | ||||||
| Amount/serving | %DV* | Amount/serving | %DV* | ||||||
| Total Fat 0g | 0% | Total Carb 20g | 7% | ||||||
| Serv Size 1 Slice (39g) | Sat. Fat 0g | 0% | Fiber 2g | 8% | |||||
| Servings about 13 | Cholest. 0mg | 0% | Sugars 0g | ||||||
| Calories 100 | Sodium 120mg | 5% | Protein 4g | ||||||
| Fat Calories 0 | Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% | |||||
| Calcium | 0% | Iron 6% | |||||||
| Amount/serving | %DV* | Amount/serving | %DV* | ||||||
| Total Fat 1g | 2% | Total Carb 40g | 13% | ||||||
| Serv Size 1 bagel (75g) | Sat. Fat 0g | 0% | Fiber 5g | 20% | |||||
| Servings 6 | Cholest. 0mg | 0% | Sugars 0g | ||||||
| Calories 190 | Sodium 260mg | 11% | Protein 10g | ||||||
| Fat Calories 10 | Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% | |||||
| Calcium 2% | Iron | 12% | |||||||
| Amount/serving | %DV* | Amount/serving | %DV* | ||||||
| Total Fat 1g | 2% | Total Carb 18g | 6% | ||||||
| Serv Size 1 Slice (32g) | Sat. Fat 0g | 0% | Fiber 1g | 4% | |||||
| Servings about 16 | Cholest. 0mg | 0% | Sugars 0g | ||||||
| Calories 90 | Sodium 100mg | 4% | Protein 4g | ||||||
| Fat Calories 10 | Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% | |||||
| Calcium | 0% | Iron | 6% | ||||||
| Amount/serving | %DV* | Amount/serving | %DV* | ||||||
| Total Fat 1g | 2% | Total Carb 18g | 6% | ||||||
| Serv Size 1 Slice (34g) | Sat. Fat 0g | 0% | Fiber 2g | 8% | |||||
| Servings about 16 | Cholest. 0mg | 0% | Sugars 0g | ||||||
| Calories 90 | Sodium 110mg | 5% | Protein 3g | ||||||
| Fat Calories 10 | Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% | |||||
| Calcium 2% | Iron | 4% | |||||||
| Amount/serving | %DV* | Amount/serving | %DV* | ||||||
| Total Fat 1g | 2% | Total Carb 18g | 6% | ||||||
| Serv Size 1 Slice (34g) | Sat. Fat 0g | 0% | Fiber 2g | 8% | |||||
| Servings about 16 | Cholest. 0mg | 0% | Sugars 0g | ||||||
| Calories 90 | Sodium 110mg | 5% | Protein 3g | ||||||
| Fat Calories 10 | Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% | |||||
| Calcium | 2% | Iron | 4% | ||||||
| Amount/serving | %DV* | Amount/serving | %DV* | ||||||
| Total Fat 0g | 0% | Total Carb 20g | 7% | ||||||
| Serv Size 1 Slice (42g) | Sat. Fat 0g | 0% | Fiber 3g | 12% | |||||
| Servings about 16 | Cholest. 0mg | 0% | Sugars 0g | ||||||
| Calories 90 | Sodium 130mg | 5% | Protein 4g | ||||||
| Fat Calories 0 | Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% | |||||
| Calcium | 2% | Iron | 6% | ||||||
| Amount/serving | %DV* | Amount/serving | %DV* | ||||||
| Total Fat 0g | 0% | Total Carb 20g | 7% | ||||||
| Serv Size 1 Slice (42g) | Sat. Fat 0g | 0% | Fiber 3g 12% | ||||||
| Servings about 16 | Cholest. 0mg | 0% | Sugars 0g | ||||||
| Calories 90 | Sodium 130mg | 5% | Protein 4g | ||||||
| Fat Calories 0 | Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% | |||||
| Calcium | 2% | Iron | 6% | ||||||
| Amount/serving | %DV* | Amount/serving | %DV* | ||||||
| Total Fat 0g | 0% | Total Carb 20g | 7% | ||||||
| Serv Size 1 Slice (42g) | Sat. Fat 0g | 0% | Fiber 3g | 12% | |||||
| Servings about 16 | Cholest. 0mg | 0% | Sugars 0g | ||||||
| Calories 90 | Sodium 130mg | 5% | Protein 4g | ||||||
| Fat Calories 0 | Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% | |||||
| Calcium | 2% | Iron | 6% | ||||||
| Amount/serving | %DV* | Amount/serving | %DV* | |
| Total Fat 1g | 2% | Total Carb 21g | 7% | |
| Serv Size 1 Slice (42g) | Sat. Fat 0g | 0% | Fiber 4g 16% | |
| Servings about 16 | Cholest. 0mg | 0% | Sugars 0g | |
| Calories 100 | Sodium 130mg | 5% | Protein 4g | |
| Fat Calories 10 | Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% |
| Calcium | 2% | Iron | 6% |





